開催要項
| 開催日 |
2024年12月14日(土) |
|---|---|
| 会場 |
東京アクアティクスセンター(東京都江東区辰巳2丁目2−1) |
| 主催 |
一般財団法人 日本海洋レジャー安全・振興協会 神奈川県横浜市中区本町4丁目43番地 A-PLACE馬車道9階 TEL:045-228-3067 FAX:045-228-3063 E-Mail:marine-safety@kaiyo-reja.gr.jp |
| 後援 |
文部科学省、海上保安庁、全国水産高等学校長協会教科「水産」研究委員会潜水部会、 (一社)日本潜水協会、(一社)日本スクーバダイビング協会、Cカード協議会、 日本ウェットスーツ工業会、MarineDiving Web、Ocean+α |
| 協力 |
ADS、BSAC、Ci、CMAS=JEFF、DACS、JCS、JP、JUDF、 KD、MTES、NAUI、PADI、SDI/TDI/ERDI、SNSI、 SSI、STARS、Three-i、伊東フリッパークラブ、 法政大学アクアダイビングクラブOB会フリッパー部、関東学生潜水連盟、 日本体育大学。 |
| 参加数 |
216名(36チーム) |
| 申込規定 |
1.選手出場資格(下記の条件を満たしていること。)
2.チーム構成 チーム構成は出場資格を満たした者4名以上12名以内で構成し、1つの団体か ら単独に構成されていること。なお、1つの団体からの出場チームの制限は設け ない。 3.エントリー制限 1人の選手が出場できる競技種目は2種目までとする。ただし、フリッパーリレ ーおよびレスキューの溺者は除く。また、400mフリッパーと200m潜泳は 1チーム男・女それぞれ1名以内とする。 200m潜泳の高校生のエントリーはCカード保持者のみとする。 また、400mフリッパーリレーは1チーム1組とする。 |
| 競技規則 |
「全日本スポーツダイビング室内選手権大会競技規則 2024改訂版」に定める。 |
| 競技種目 |
1.50mフリッパー (ジュニア男・女、一般男・女) 2.100mフリッパー (一般男・女) 3.400mフリッパー (一般男・女) 4.大学対抗200mフリッパーリレー(男女混合) 5.特別レース100mフリッパー(一般男・女 60歳以上) 6.200m潜泳 (一般男・女) 7.100mレスキュー (一般男・女) 8.400mフリッパーリレー (一般男女混合・女性のみも可) |
| 参加費 |
ジュニア1名につき3,000円(税込)/一般1名につき5,000円(税込) ※参加賞、プログラム付。 |
| 表彰 |
競技別に1位~6位までを入賞とし、1位~3位にはメダルを授与し、表彰式で表彰 します。また、フリッパー競技は年齢区分別に上位1位~3位にメダルを授与します。 |
大会役員
| 会長 | 冨士原 康一 | 一般財団法人日本海洋レジャー安全・振興協会 会長 |
| 実行委員長 | 三枝 佳紀 | セントラルスポーツダイビング協会 会長 |
| 競技委員長 | 後藤 勝之 | CMAS-JAPAN 代表 |
| 審判長 | 岸本 弥司 | セントラルスポーツ株式会社 シニアアドバイザー |
| 競技顧問 | 伊東 正人 | 株式会社パディ・アジア・パシフィック・ジャパン 代表取締役 |
| 山本 武宏 | 一般社団法人全日本潜水連盟 理事長 | |
| 名誉顧問 | 河合 祥雄 | 順天堂大学 名誉教授 |
| 須賀 次郎 | 特定非営利活動法人日本水中科学協会 代表理事 | |
| 瀬田 芳博 | 一般社団法人マリンレスキュー普及協会 代表理事 | |
| 吉田 章 | 元筑波大学 教授 | |
| 顧問 | 小泉 和史 | 日本体育大学 教授 |
| 田中 博史 | 大東文化大学 教授 | |
| 千足 耕一 | 東京海洋大学 教授 | |
| 鉄 多加志 | 東海大学 准教授 | |
| 遠矢 英憲 | 名桜大学 上級准教授 | |
| 永島 昇太郎 | 帝京大学 講師 | |
| 三浦 孝仁 | 環太平洋大学 教授/岡山大学 名誉教授 |
競技役員
| 競技委員長 | 後藤 勝之 | |||||
| 審判長 | 岸本 弥司 | |||||
| 副審判長 | 中村 雅人 | 小夫家 彰造 | ||||
| 出発合図員 | (主) | 阿部 信幸 | 栗山 貴子 | 藤井 大助 | ||
| 出発合図補助員 | 佐々木 梨乃 | 西山 健太郎 | 北川 晴喜 | 林 南 | 大熊 隼人 | |
| 計時員 | (主) | 川瀬 健史 | 小川 檀 | |||
| 藤井 陽希 | 小西 三愛 | 大森 花菜 | 坂田 美月 | 徳村 優吾 | ||
| 田部井 康太 | 浅野 航生 | 堀田 朝海 | 山下 直人 | 齋藤 優海 | ||
| 岡野 義史 | 三浦 公希 | 西谷 晴太 | 春山 陸空 | 杉田 孝允 | ||
| 酒井 拓 | 志村 聡斗 | 雄鹿 大輝 | 川上 あい | 杉田 梨華 | ||
| 田村 萌 | 谷 千里 | 三宅 央起 | ||||
| 機械審判員 | (主) | 小野 俊樹 | 河井 秀一 | |||
| 監察員 | (主) | 小山 幸人 | 伊藤 大 | 徳永 瑞穂 | 小泉 さとし | 前田 光一郎 |
| 大木 義幸 | ||||||
| 柳田 満彦 | 斉藤 司 | 横田 正臣 | 木村 秀樹 | 五島 三徳 | ||
| 大谷 展生 | 下重 真吾 | 児玉 武士 | ||||
| 小松 一平 | 小松 千佐 | 木村 智幸 | 橋口 陽介 | |||
| 招集員 | (主) | 倉田 秀一 | 新田 匡 | 上田 剛史 | 辻川 陽子 | 武内 昭人 |
| 横山 政昭 | 中嶋 則雄 | 田嶋 一樹 | 田村 日出幸 | 中谷 林太郎 | ||
| 諏訪部 英俊 | 上出 裕司 | 米澤 秀記 | 林 恭治 | 青木 寛明 | ||
| 馬場 健太 | 黒良 瑞季 | 槁本 理子 | 入来院 祥子 | |||
| 秋永 隼輔 | 植田 航 | 鈴木 桜太郎 | 小野田 匠 | 辻本 海成 | ||
| (器材係員) | 加藤 香菜 | 阿部 大瑚 | 岩坪 祐希 | 北中 春名 | 足田 悠斗 | |
| 丸山 陽大 | 保立 晃希 | 浅野 葵 | 木原 陽斗 | 楜澤 亮 | ||
| 大塚 悠楽 | 大城 伊槻 | |||||
| 救護 | 三浦 邦久 | 青井 望美 | ||||
| 三橋 正典 | 槻田 幹雄 | 梅本 結奈 | ||||
| 通告員 | 藤井 郁代 | 平尾 彩子 | ||||
| 記録員 | (主) | 平川 雅一 | 畑野 秀子 | 野澤 徹 | ||
| 受付係員 | (主) | 友滝 隆次 | 段下 省三 | 野村 愛 | 岡口 海斗 | 加藤 恵 |
| 若佐 奬(表彰兼務) | ||||||
| 来賓係員 | (主) | 宮里 一敏 | 安田 公一 | 有賀 紀子 | 山内 江身子 | |
| 表彰係員 | (主) | 若佐 奬 | 越智 真由美 | 山田 則隆 | ||
| メディア対応 | (主) | 小川 昭 | 高橋 茂樹 | 越智 真由美(表彰兼務) | ||
| 映像・音響 | (主) | 河内 繁 | 菅谷 正之 | |||
| 水中撮影 | 須賀 次郎 | |||||
| 総務 | (主) | 高野 修 | 土井 真由美 | |||
| 菱沼 健太 | 杉浦 耕平 | 西 玲佳 | 土田 琴乃 | 井口 深優 | ||
| 司会 | 牛丸 智子(アナウンサー) | |||||
| 選手宣誓 | 西 玲佳(関東学生潜水連盟所属/東京女子体育大学3年) | |||||
開会式
| 開会宣言 | 大会競技委員長 後 藤 勝 之(CMAS-JAPAN 代表) |
|---|---|
| 大会会長挨拶 | 大会会長 冨 士 原 康 一(一般財団法人 日本海洋レジャー安全・振興協会 会長) |
| 来賓代表挨拶 | 文部科学省 初等中等教育局 視学官 西 澤 美 彦 様 |
| 大会アンバサダー | ミス日本 水の天使 安 井 南 さん |
| 競技説明 | 大会審判長 岸 本 弥 司(セントラルスポーツ シニアアドバイザー) |
| 選手宣誓 | 関東学生潜水連盟所属 東京女子体育大学 西 玲佳 選手 |
|
|
|
|
|
|
表彰関係








文部科学大臣賞
50m 高校生 男女
向井 武男 さん(大島海洋国際高等学校)
小玉 玲蘭 さん(男鹿海洋高等学校)
高校生の潜水教育における安全普及と技術力向上を目的に、全国の水産・海洋高校が中心となって開催されている
「全国水産・海洋高等学校ダイビング技能コンテスト」において、優秀な成績を収めた選手が代表してこの全日本大会
に出場しています。高校生NO.1を決定するこの大会の優勝者男・女に文部科学大臣賞を贈り、今後の高校生の活躍
に期待します。(大会事務局)










※年齢別新記録(松山 芳美 選手:セントラル柏)
























※年齢別新記録(菅井 道子 選手:セントラルスポーツ戸塚)




400m リレー 男女混合
大会の様子








昼の部
海上保安庁
潜水士によるレスキューデモンストレーション
ダイビング及びスノーケリングの安全普及の観点から、第三管区海上保安本部「巡視船いず」の
潜水士による、高さ10mの飛び込み台からのエントリー、10kgのウエイトを持った状態での立ち
泳ぎ、水中の器材脱着等のレスキューデモンストレーションを実施していただきました。

朽木潜水士・天野潜水士


大会公認記録
全日本スポーツダイビング室内選手権大会
大会公認記録
| 種 目 | 氏 名 | 記 録 | 樹立 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ○フリッパー | ||||||
| 50M | ジュニア | 男子 | 下崎 哲也 (セントラル大倉山) |
27″63 | 2010 | |
| 50M | ジュニア | 女子 | 古屋 夏海 (チーム柏) |
30″02 | 2013 | |
| 50M | 男子 | 熱田 航志朗 (CMAS A) |
23″55 | 2019 | ||
| 50M | 女子 | 森 琴音 (セントラルスポーツ) |
27″11 | 2018 | ||
| 100M | 男子 | 谷川 哲朗 (KD Japan) |
53″22 | 2013 | ||
| 100M | 女子 | 世古 千紘 (DIVE KOOZA) |
1′00″33 | 2018 | ||
| 400M | 男子 | 富山 周祐 (セントラルスポーツ) |
4′18″07 | 2018 | ||
| 400M | 女子 | 魚住 夢香 (KD Japan) |
4′54″79 | 2012 | ||
| リレー4×100M | 男女 | DIVE KOOZA (世古・藤木・長谷川・谷川) |
3′48″24 | 2018 | ||
| ○潜泳 | ||||||
| 200M | 男子 | 柳田 満彦 (ITOフリッパークラブ B) |
2′11″58 | 2011 | ||
| 200M | 女子 | 世古 千紘 (DIVE KOOZA) |
2′31″98 | 2019 | ||
| ○バディブリージング | ||||||
| 100M | 男女 | 山賀 竜馬・大矢 麻衣子 (セントラルスポーツ) |
1′16″35 | 2018 | ||
| ○レスキュー | ||||||
| 100M | 男子 | 山賀 竜馬 (山賀 モータース) |
1′00″14 | 2017 | ||
| 100M | 女子 | 栗山 貴子 (セントラルスポーツ A) |
1′10″04 | 2001 | ||
| ○大学対抗 | ||||||
| 200M | 男女 | 熊本大学 | 1′53″21 | 2014 | ||
| ○特別レース | ||||||
| 100M | 男女 | 寺田 修二 (セントラルフィットネスクラブ西台チームB) |
00′00″04 | 2018 | ||
年齢別大会公認記録
| 種 目 | 名 前 | チーム名 | タイム | 樹立 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ○50Mフリッパー ジュニア 男子 | |||||
| 10歳以下の部 | 吉田 悠人 | 多摩スポーツセンター | 34″27 | 2018 | |
| 11歳~12歳の部 | 渋川 翼 | セントラル八王子 | 29″82 | 2005 | |
| 中学生の部 | 下崎 哲也 | セントラル大倉山 | 27″63 | 2010 | |
| ○50Mフリッパー ジュニア 女子 | |||||
| 10歳以下の部 | 島根 友希 | セントラル流山 | 34″17 | 2004 | |
| 11歳~12歳の部 | 河村 美帆 | SCAD | 31″90 | 1997 | |
| 中学生の部 | 古屋 夏海 | チーム柏 | 30″02 | 2013 | |
| ○50Mフリッパー 男子 | |||||
| 高校生の部 | 高井 大和 | 秋田県立男鹿海洋高校 マリンスポーツ部A | 23″79 | 2017 | |
| 18歳~29歳の部 | 熱田 航志朗 | CMAS A | 23″55 | 2019 | |
| 30歳~39歳の部 | 谷川 哲郎 | DIVE KOOZA | 24″29 | 2017 | |
| 40歳~49歳の部 | 藤木 弘治 | DIVE KOOZA | 25″52 | 2018 | |
| 50歳~59歳の部 | 澤和 信二 | 海風通倶楽部 | 29″05 | 2012 | |
| 60歳~69歳の部 | 竹中 功 | DIVE KOOZA | 29″26 | 2017 | |
| 70歳以上の部 | 横井 孝吉 | セントラルフィットネスクラブ西台チームA | 32″99 | 2018 | |
| ○50Mフリッパー 女子 | |||||
| 高校生の部 | 上原 由紀 | 伊東益田会M(マックス) | 28″08 | 2003 | |
| 18歳~29歳の部 | 森 琴音 | セントラルスポーツ | 27″11 | 2018 | |
| 30歳~39歳の部 | 月岡 麻美 | セントラルスポーツ選抜隊 | 29″36 | 2015 | |
| 40歳~49歳の部 | 小吹 雅子 | ITO-FC 選抜B | 30″42 | 2013 | |
| 50歳~59歳の部 | 松山 芳美 | チーム柏 | 33″09 | 2015 | |
| 60歳~69歳の部 | 松山 芳美 | セントラル柏 | 32″45 | 2024 | |
| 70歳以上の部 | 杉山 ケイ子 | セントラル戸塚 | 47″02 | 2018 | |
| ○100Mフリッパー 男子 | |||||
| 高校生の部 | 松原 佑真 | 三谷水産高校 潜水部A | 56″79 | 2018 | |
| 18歳~29歳の部 | 谷川 哲朗 | KD Japan | 53″22 | 2013 | |
| 30歳~39歳の部 | 谷川 哲朗 | DIVE KOOZA | 55″46 | 2018 | |
| 40歳~49歳の部 | 小峰 千明 | セントラルスポーツ後藤会A | 56″12 | 2010 | |
| 50歳~59歳の部 | 柳田 満彦 | ITOフリッパークラブ選抜 | 1′02″70 | 2016 | |
| 60歳~69歳の部 | 竹中 功 | DIVE KOOZA | 1′03″71 | 2018 | |
| 70歳以上の部 | 寺田 修二 | セントラルフィットネスクラブ西台チームC | 1′13″74 | 2019 | |
| ○100Mフリッパー 女子 | |||||
| 高校生の部 | 山田 麻衣 | KD Japan A | 1′02″98 | 2014 | |
| 18歳~29歳の部 | 世古 千紘 | DIVE KOOZA | 1′00″33 | 2018 | |
| 30歳~39歳の部 | 深谷 弥生 | セントラルスポーツ | 1′04″24 | 2018 | |
| 40歳~49歳の部 | 小野 香奈 | チーム柏 | 1′07″95 | 2014 | |
| 50歳~59歳の部 | 佐山 ゆかり | ITO DAN'S 鮫 | 1′12″69 | 2011 | |
| 60歳~69歳の部 | 日和 久美子 | セントラル戸塚 | 1′18″04 | 2018 | |
| 70歳以上の部 | 石塚 しず江 | ITO-DAN’S | 1′32″40 | 2018 | |
| ○400Mフリッパー 男子 | |||||
| 高校生の部 | 上原 義浩 | 伊東益田会 | 4′32″08 | 2002 | |
| 18歳~29歳の部 | 富山 周祐 | セントラルスポーツ | 4′18″07 | 2018 | |
| 30歳~39歳の部 | 赤間 大介 | 伊東フリッパークラブ A | 4′21″85 | 2010 | |
| 40歳~49歳の部 | 柳田 満彦 | 伊東フリッパークラブ Y | 4′34″92 | 2007 | |
| 50歳~59歳の部 | 竹中 功 | KD Japan | 5′04″30 | 2015 | |
| 60歳~69歳の部 | 寺田 修二 | セントラルフィットネスクラブ西台B | 5′19″08 | 2008 | |
| 70歳以上の部 | 高橋 実 | ITO-NASO G | 5′42″09 | 2018 | |
| ○400Mフリッパー 女子 | |||||
| 高校生の部 | 西野 静香 | 三谷水産高校 | 5′16″50 | 2014 | |
| 18歳~29歳の部 | 魚住 夢香 | KD Japan | 4′54″79 | 2012 | |
| 30歳~39歳の部 | 森 幸子 | 益田会A | 5′00″60 | 2004 | |
| 40歳~49歳の部 | 村上 美どり | ITO-NASO チームF | 5′20″41 | 2015 | |
| 50歳~59歳の部 | 日和 久美子 | セントラルクラブ戸塚 | 5′31″48 | 2013 | |
| 60歳~69歳の部 | 日和 久美子 | セントラルスポーツ戸塚 | 5′46″31 | 2017 | |
| 70歳以上の部 | 菅井 道子 | セントラルスポーツ戸塚 | 7′32″67 | 2024 | |
50m・100mフリッパー日本公認歴代ランキング
| 種 目 | 名 前 | チーム名 | タイム | 樹 立 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ○50mフリッパー 男子 | |||||
| 1 | 熱田 航志朗 | CMAS A | 23″55 | 2019 | |
| 2 | 高井 大和 | 秋田県男鹿海洋高校 マリンスポーツ部A | 23″79 | 2017 | |
| 3 | 谷川 哲朗 | DIVE KOOZA | 24″29 | 2017 | |
| 4 | 藤木 弘治 | KD Japan A | 24″85 | 2015 | |
| 5 | 木原 奎吾 | 東京都立大島海洋国際高校 潜水部A | 24″93 | 2016 | |
| 6 | 長谷川 雄太 | DIVE KOOZA | 24″95 | 2018 | |
| 7 | 平野 修也 | セントラルスポーツ選抜隊 | 25″17 | 2015 | |
| 8 | 江畑 宝積 | 秋田県立男鹿海洋高校マリンスポーツ部 | 25″36 | 2019 | |
| 9 | 藤木 弘治 | DIVE KOOZA | 25″44 | 2016 | |
| 10 | 土子 修平 | 東京都立大島海洋国際高校 潜水部A | 25″47 | 2013 | |
| ○50mフリッパー 女子 | |||||
| 1 | 森 琴音 | セントラルスポーツ | 27″11 | 2018 | |
| 2 | 世古 千紘 | DIVE KOOZA | 27″99 | 2017 | |
| 3 | 上原 由紀 | 伊東益田会M(マックス) | 28″08 | 2003 | |
| 4 | 長瀬 立子 | CMAS A | 28″95 | 2019 | |
| 5 | 山本 夏生 | CMAS=JEFF -B- | 29″24 | 2017 | |
| 6 | 須藤 小百合 | セントラル松本 | 29″28 | 2005 | |
| 7 | 惠 このか | 三谷水産高校 潜水部B | 29″35 | 2018 | |
| 8 | 月岡 麻美 | セントラルスポーツ選抜隊 | 29″36 | 2015 | |
| 9 | 平井 寿奈 | KDJapanB | 29″39 | 2014 | |
| 10 | 平野 志穂 | 新潟県立海洋高校ダイビング部A | 29″72 | 2017 | |
| ○100mフリッパー 男子 | |||||
| 1 | 谷川 哲朗 | KDJapan | 53″22 | 2013 | |
| 2 | 谷川 哲朗 | DIVE KOOZA | 55″46 | 2018 | |
| 3 | 中尾 豪佑 | CMAS=JEFF A | 55″53 | 2018 | |
| 4 | 小峰 千明 | セントラルスポーツ後藤会A | 56″12 | 2010 | |
| 5 | 古瀬 颯 | CMAS A | 56″50 | 2019 | |
| 6 | 松原 佑真 | 三谷水産高校 潜水部A | 56″79 | 2018 | |
| 7 | 鎌田 勝太 | 秋田県立男鹿海洋高校 マリンスポーツ部A | 57″04 | 2017 | |
| 8 | 髙城 颯斗 | 秋田県立男鹿海洋高校マリンスポーツ部 | 57″29 | 2018 | |
| 9 | 上原 義浩 | 伊東フリッパークラブA | 57″37 | 2006 | |
| 10 | 竹田 一生 | ITO FC A | 57′50 | 2012 | |
| ○100mフリッパー 女子 | |||||
| 1 | 世古 千紘 | DIVE KOOZA | 1′00″33 | 2018 | |
| 2 | 椛田 弥生 | セントラルスポーツ選抜団 1番隊 | 1′01″82 | 2012 | |
| 3 | 小林 ひかり | ITO-フリッパークラブ R | 1′02″91 | 2015 | |
| 4 | 山田 麻衣 | KDJapanA | 1′02″98 | 2014 | |
| 5 | 深谷 弥生 | セントラルスポーツ | 1′04″24 | 2018 | |
| 6 | 松浦 牧子 | 後藤会A | 1′05″18 | 2006 | |
| 7 | 佐藤 紗綾香 | 益田会C | 1′05″46 | 2004 | |
| 7 | 山岡 志帆 | 三谷水産潜水部A | 1′05″46 | 2019 | |
| 9 | 加藤 牧子 | セントラル後藤会A | 1′05″60 | 2009 | |
| 10 | 小野 香奈 | チーム柏 | 1′05″72 | 2014 | |
広告協賛企業
本大会は、(一財)日本海洋レジャー安全・振興協会の主催により、スクーバ・ダイビングの安全思想の普及ならびに
スポーツダイビングの振興を目的として、下記の団体・企業等からの協力・協賛により行われる公益事業です。
- 株式会社キヌガワ
- 株式会社ジェフ
- 株式会社ZERO
- セントラルスポーツ株式会社
- 一般社団法人全日本潜水連盟
- 株式会社ダイブウエイズ
- 株式会社ナウイエンタープライズ
- 日本アクアラング株式会社
- 日本ウェットスーツ工業会
- 一般社団法人日本潜水協会
- 株式会社バディ・アジア・パシフィック・ジャパン
- 株式会社マリンクリエイティブ
<12社:敬称略 五十音順>
「スポンサーボード」
「記念Tシャツ」(選手用:グレー、競技役員用:ライトイエロー)
ご協力・ご協賛に、心より感謝申し上げます。
ご来賓一覧
| 御所属 | 御役職 | 御名前 |
|---|---|---|
| 文部科学省 初等中等教育局 | 視学官 | 西澤 美彦 様 |
| 海上保安庁 交通部 安全対策課 | 海難防止対策官 | 丸山 恭平 様 |
| 全国 水産高等学校長協会 教科「水産」 研究委員会 | 潜水部会長 | 上林 秋男 様 |
| 全国 水産高等学校長協会 教科「水産」 研究委員会 | 潜水部会 事務局 | 水藤 章夫 様 |
| 伊東フリッパークラブ | 代表 | 柳田 満彦 様 |
| NPO法人 HSA JAPAN | 代表理事 | 太田 樹男 様 |
| 関西潜水連盟 | 会長 | 玉田 純人 様 |
| 株式会社 キヌガワ | GULL・SCUBAPRO・AQA事業部 営業部長 | 飯森 和雅 様 |
| NPO法人 バリアフリー・スポーツ・ネットワーク /日本職業潜水 教師協会 |
事務局長 兼 理事 | 平川 大輔 様 |
| 有限会社 スリーアイ | 代表取締役 | 高橋 実 様 |
| 日本ウェットスーツ工業会 | 事務局長 兼 株式会社 ゼロ 代表取締役社長 | 五月女 勝彦 様 |
| 株式会社 ゼロ | 取締役 営業本部長 | 入江 聡彦 様 |
| 株式会社 ナウイエンタープライズ | 常務執行役員 | 桑原 盛明 様 |
| 一般社団法人 日本潜水協会 | 会長 | 高橋 宏 様 |
| 株式会社 パディ・アジア・パシフィック・ジャパン | インストラクター開発 及び クオリティマネージメント部 マネージャー | 小林 秀一 様 |
| 株式会社 マリンクリエイティブ | 取締役 | 岡 潤子 様 |
選手及び観覧者数




※その他観戦理由:「引率」、「ダイビングショップのインストラクターが出場している」等。

※その他きっかけ:「スイミングスクール」、「ダイビングショップ」、「高校」等。

一般財団法人日本海洋レジャー安全・振興協会
〒231-0005
神奈川県横浜市中区本町4丁目43番地A-PLACE馬車道9階
TEL:045-228-3067 FAX:045-228-3063
URL:https://www.kairekyo.gr.jp/

